Actividades de los Juegos Deportivos BA en Septiembre
Ya se dieron a conocer desde la Dirección de Deportes los cronogramas de actividades a desarrollarse en el actual mes a través de los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia 2013. En el siguiente informe detallamos todas las disciplinas con sus respectivos días de competencia, lugar y hora.
DÍA | DEPORTE | LUGAR | HORA |
Martes 3/9 | Voley Masculino | CEF – Compañía | 9Hs. |
Jueves 5/9 | Futsal Cadetes Masculino | Sports | 9Hs. |
Martes 10/9 | Voley Femenino | CEF – Compañía | 9Hs. |
Tenis de Mesa | Compañía | 9Hs. | |
Lunes 16/9 | Futsal Menores Femenino | Sports | 9Hs. |
Martes 17/9 | Futsal Menores Masculino | Sports | 9Hs. |
Miércoles 18/9 | Futsal Cadetes y Juveniles Masculino | Sports | 9Hs. |
Jueves 19/9 | Atletismo Masculino Atletismo Femenino Atletismo Especial |
Polideportivo Municipal | 13Hs. |
Viernes 20/9 | Ajedrez | Biblioteca Argentina | 9Hs. |
Basquet | CEF | 9Hs. | |
Lunes 23/9 | Handball Femenino Menores | CEF – Escuela Técnica | 9Hs. |
Martes 24/9 | Handball Masculino Menores | CEF – Escuela Técnica | 9Hs. |
Miércoles 25/9 | Handball Cadetes Masculino | CEF – Escuela Técnica | 9Hs. |
Handball Juveniles Masculino | Escuela Técnica | 9Hs. | |
Jueves 26/9 | Handball Cadetes Masculino | CEF – Escuela Técnica | 9Hs. |
Handball Juveniles Masculino | Escuela Técnica | 9Hs. | |
Viernes 27/9 | Futsal Juveniles Masculino | Sports | 9Hs. |
Lunes 30/9 | Natación | Sports | 9Hs. |
Designación de Árbitros
El Colegio de Árbitros de Salto informó quienes conforman las cuatro ternas que impartirán…